平成24年2月5日 AB合同月例杯
2012.02.05
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 捷寛 | 73 |
| 準優勝 | 藤田 賢一 | 73 |
| 3位 | 上平 貞広 | 74 |
予約専用電話:0738-44-0234
2012.02.05
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 渡辺 捷寛 | 73 |
| 準優勝 | 藤田 賢一 | 73 |
| 3位 | 上平 貞広 | 74 |
2012.01.31
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 吉田 正夫 | 75 |
| 準優勝 | 山本 佐紀子 | 75 |
| 3位 | 馬部 壽城 | 77 |
2012.01.31
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 榎本 明彦 | 73 |
| 準優勝 | 渡辺 捷寛 | 73 |
| 3位 | 林 雅彦 | 73 |
2012.01.10
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 松平 敦子 | 69 |
| 準優勝 | 上平 貞広 | 71 |
| 3位 | 田淵 光彦 | 73 |
2012.01.10
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 小串 節子 | 69 |
| 準優勝 | 山本 伸一 | 72 |
| 3位 | 岡 延哉 | 73 |
2011.12.19
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 柏木 雅博 | 70 |
| 準優勝 | 吉川 一美 | 77 |
| 3位 | 北畑 陽子 | 78 |
2011.12.13
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 梶 正典 | 67 |
| 準優勝 | 山本 伸一 | 67 |
| 3位 | 京保 信一 | 74 |
2011.12.13
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 谷脇 守 | 73 |
| 準優勝 | 樋口 賢道 | 75 |
| 3位 | 下林 善信 | 75 |
2011.12.09
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 梶 正典 | 61 |
| 準優勝 | 岡田 美也子 | 70 |
| 3位 | 濱口 繭美 | 73 |
2011.12.09
| 順位 | プレーヤー | NET |
|---|---|---|
| 優勝 | 佐津 忍 | 65 |
| 準優勝 | 田上 良彦 | 67 |
| 3位 | 小串 節子 | 68 |