桜1 桜2 桜3 桜4 桜5 桜6 桜7 桜8 桜9 梅1 梅2 梅3 梅4 梅5 梅6 梅7 梅8 梅9 楓1 楓2 楓3 楓4 楓5 楓6 楓7 楓8 楓9

桜コース

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ベント バック 456 440 206 389 529 165 617 385 392 3579
レギュラー 439 345 184 367 504 133 594 369 365 3300
高麗 バック 464 455 201 422 554 220 526 387 394 3623
レギュラー 447 362 187 400 529 188 503 371 367 3354
PAR 4 4 3 4 5 3 5 4 4 36
ハンディキャップ 1 3 5 2 9 4 8 6 7 -
ドラコン推奨
ニアピン推奨

梅コース

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ベント バック 525 288 393 427 425 167 522 172 396 3315
レギュラー 506 274 381 394 410 144 487 154 384 3134
高麗 バック 542 325 395 407 440 129 535 173 408 3354
レギュラー 523 311 383 374 425 106 500 155 396 3173
PAR 5 4 4 4 4 3 5 3 4 36
ハンディキャップ 8 6 1 2 3 7 5 9 4 -
ドラコン推奨
ニアピン推奨

楓コース

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ベント バック 411 588 368 173 546 406 174 384 451 3501
レギュラー 400 533 343 143 532 388 155 365 435 3294
高麗 バック 411 615 400 192 557 412 180 384 463 3614
レギュラー 400 565 375 162 543 394 161 365 447 3412
PAR 4 5 4 3 5 4 3 4 4 36
ハンディキャップ 6 7 8 3 4 2 9 5 1 -
ドラコン推奨
ニアピン推奨

写真付きコース紹介はこちら

プレイスタイル

キャディ
全てセルフです
カート
乗用カート
シューズ
ソフトシューズのみでメタルシューズのご利用はできません
2サム
可能です
スタイル
平日のみ2サム保証