年末年始プレー料金(期間:2011年12月23日〜2012年1月4日)
| プラン名/プラン内容 | 料金 |
|---|---|
| 12/23(金)昼食付き | 11,000円 |
| 12/24(土)昼食付き | 9,800円 |
| 12/25(日)昼食付き | 9,800円 |
| 12/26(月)昼食付き | 5,800円 |
| 12/27(火)昼食付き | 5,400円 |
| 12/28(水)昼食付き | 6,800円 |
| 12/29(木)昼食付き | 10,800円 |
| 12/30(金)昼食付き | 10,800円 |
| 12/31(土)昼食付き | 8,500円 |
| 1/1(日)昼食付き | 7,500円 |
| 1/2(月)昼食付き | 9,800円 |
| 1/3(火)昼食付き | 9,800円 |
| 1/4(水)昼食付き | 9,800円 |
☆12/23(祝)クリスマスオープン 11,000円(参加費・プレー代・昼食込)
☆12/26(月)カバヤオープンコンペ 6,300円(参加費・プレー代・昼食込)
※1/1(元旦)は、前金制となります。尚、お風呂のご利用は出来ませんのでご了承ください。
1月限定 特別料金カレンダー
☆☆1月限定 全平日 5,300円 昼食付☆☆
☆☆1月限定 週末特別料金 9,800円 昼食付☆☆
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7,500 | 9,800 | 9,800 | 6,800 | 5,300 | 5,300 | 9,800 |
| 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9,800 | 9,800 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 9,800 |
| 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 9,800 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 9,800 |
| 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9,800 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 9,800 |
| 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 28 | 30 | 31 | 乗用カートセルフ | |||
| 9,800 | 5,300 | 5,300 | ||||
| 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | ||||
※1/1(元旦)は、前金制となります。尚、お風呂のご利用は出来ませんのでご了承ください。
カバヤオープンコンペ 1/30(月)6,000円【参加費・1Rプレー・昼食付】
12月プレー料金カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 5,800 | 5,400 | 12,800 | ||||
| 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12,800 | 5,800 | 5,400 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 12,800 |
| 昼食付 | レディース&シニア | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12,800 | 5,800 | 5,400 | 5,800 | 5,800 | 5,400 | 12,800 |
| 昼食付 | レディース&シニア | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 12,800 | 5,800 | 5,400 | 5,800 | 5,800 | 11,000 | 9,800 |
| 昼食付 | レディース&シニア | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 9,800 | 5,800 | 5,400 | 6,800 | 10,800 | 10,800 | 8,500 |
| 昼食付 | レディース&シニア | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 | 昼食付 |
- 毎週 月曜日はレディース&シニアデー 5,400円(昼食付き)
シニア(60歳以上)要証明書 対象外の方は、通常料金 5,800円(昼食付)となります - 毎週 火曜日&金曜日 5,400円(昼食付き)※12/23・30除く
- 毎週 水曜日&木曜日 5,800円(昼食付き)※12/28・29除く
1