平成24年 4月 ~ 6月度 料金のご案内(期間:2012年4月1日〜2012年6月30日)
| セルフ | キャディ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4B | 3B | 2B | 4B | 3B | 2B | ||
| 平日 | 7,630円 | 7,630円 | 7,630円 | 10,780円 | 11,300円 | 12,880円 | 昼食付き |
| 土曜日 | 11,530円 | 11,530円 | 12,580円 | 14,680円 | 15,200円 | 16,780円 | 昼食付き |
| 日曜日 | 11,530円 | 11,530円 | 12,580円 | 14,680円 | 15,200円 | 16,780円 | |
コンペパック(3組9名様以上)
| 平日 | 7,630円 | (昼食・売店) |
|---|---|---|
| 土曜日 | 11,530円 | (昼食・売店) |
| 日・祝日 | 12,580円 | (昼食・売店) |
充実コンペプラン(3組9名様以上)
| 平日 | 8,680円 | (昼食・売店・パーティー(1D付き)) |
|---|---|---|
| 土曜日 | 12,580円 | (昼食・売店・パーティー(1D付き)) |
| 日・祝日 | 13,630円 | (昼食・売店・パーティー(1D付き)) |
※パーティー時の1Dはソフトドリンク。
ゴールデンウィーク料金
| 4月28日(土) | 11,530円 | 昼食付 |
|---|---|---|
| 4月29日(日) | 11,530円 | 昼食付 |
| 4月30日(月) | 11,530円 | 昼食付 |
| 5月1日(火) | 8,630円 | 昼食付 |
| 5月2日(水) | 8,630円 | 昼食付 |
| 5月3日(木) | 11,530円 | 昼食付 |
| 5月4日(金) | 11,530円 | 昼食付 |
| 5月5日(土) | 11,530円 | 昼食付 |
1