白鳥1 白鳥2 白鳥3 白鳥4 白鳥5 白鳥6 白鳥7 白鳥8 白鳥9 宝永1 宝永2 宝永3 宝永4 宝永5 宝永6 宝永7 宝永8 宝永9

白鳥コース

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ベント バック 424 549 438 206 412 416 575 192 449 3661
レギュラー 381 523 406 192 412 375 536 149 401 3375
レディース 327 461 366 139 301 333 476 149 322 2926
ベント トーナメント 470 581 470 250 470 448 623 250 470 4032
PAR 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
ハンディキャップ                    
ドラコン推奨                  
ニアピン推奨                  

宝永コース

グリーン ティ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ベント バック 401 158 373 526 368 412 175 391 576 3380
レギュラー 401 147 330 485 368 368 175 361 519 3154
レディース 304 118 298 378 321 336 139 320 419 2633
ベント トーナメント 443 203 470 590 470 450 250 470 685 4031
PAR 4 3 4 5 4 4 3 4 5 36
ハンディキャップ                    
ドラコン推奨                  
ニアピン推奨                  

写真付きコース紹介はこちら

プレイスタイル

カート
乗用カート
シューズ
ソフトシューズ、メタルシューズどちらもご利用頂けます
2サム
可能です
キャディ
全てキャディ付きです
スタイル
キャディー付き、5人乗り乗用カート使用